Quick Links
Please note: This page is updated manually and therefore is not as up to date as the online registration form that updates in real time. This is just meant to give you a general idea of how things are filling up.
Day Camp
Dates | Session | Grades | Boys | Girls |
---|---|---|---|---|
June 14-18 - Classic Day Camp | D1L | 1st-2nd | Full | Full |
June 14-18 - Thursday Overnight | D1R | 3rd-4th | Full | Full |
June 21-25 - Classic Day Camp | D2L | 1st-2nd | Full | Full |
June 21-25 - Thursday Overnight | D2R | 3rd-4th | Full | Full |
June 28-July 2 - Classic Day Camp | D3 | 1st-3rd | Full | Full |
July 6-10 - Short Sessions | D4L | 1st-2nd | Full | Full |
July 6-10 - Thursday Overnight | D4R | 3rd-4th | Full | Full |
July 12-16 - Thursday Overnight | D5L | 3rd-4th | Full | Full |
July 12-16 - Spanish Language & Culture | D5R | 2nd-4th | Full | Full |
July 19-23 - Classic Day Camp | D6 | 1st-3rd | Full | Full |
July 26-30 - Classic Day Camp | D7L | 1st-2nd | Full | Full |
July 26-30 - Thursday Overnight | D7R | 3rd-4th | Full | Full |
August 2-6 - Classic Day Camp | D8 | 1st-3rd | Full | Full |
August 9-13 - Classic Day Camp | D9L | 1st-2nd | Full | Full |
August 9-13 - Thursday Overnight | D9R | 3rd-4th | Full | Full |
August 16-20 - Short Sessions | D10 | 1st-3rd | Full | Full |
GENEVA Shores
Dates | Session | Grades | Boys | Girls |
---|---|---|---|---|
June 14-19 - Classic Shores | S1 | 4th-6th | Open | Open |
June 21-26 - Imagination Week | S2 | 4th-6th | Full | Almost Full |
June 28-July 2 - Classic Shores | S3 | 4th-6th | Almost Full | Almost Full |
July 6-10 - Short Sessions | S4 | 3rd-6th | Full | Almost Full |
July 12-16 - Classic Shores | S5 | 4th-6th | Full | Full |
July 19-24 - Classic Shores | S6 | 4th-6th | Full | Full |
July 26-30 - Classic Shores | S7 | 4th-6th | Full | Full |
August 2-6 - Classic Shores | S8 | 4th-6th | Almost Full | Full |
August 9-13 - Classic Shores | S9 | 4th-6th | Almost Full | Almost Full |
August 16-20 - Short Sessions | S10 | 3rd-6th | Almost Full | Almost Full |
GENEVA Pines
Dates | Session | Grades | Boys | Girls |
---|---|---|---|---|
June 14-19 - Classic Pines | P1 | 7th-9th | Full | Full |
June 21-26 - Classic Pines | P2 | 7th-9th | Almost Full | Full |
June 28-July 2 - Classic Pines | P3 | 7th-9th | Full | Full |
July 6-10 - Short Sessions | P4 | 7th-9th | Almost Full | Full |
July 6-10 - CONNECT | N4 | 7th-12th | Open | N/A |
July 12-16 - Classic Pines | P5 | 7th-9th | Full | Full |
July 19-24 - Classic Pines | P6 | 7th-9th | Full | Full |
July 26-30 - Classic Pines | P7 | 7th-9th | Full | Full |
August 2-7 - Classic Pines | P8 | 7th-9th | Full | Full |
August 9-13 - Classic Pines | P9 | 7th-9th | Full | Full |
August 16-20 - Short Sessions | P10 | 7th-9th | Full | Full |
High School
Dates | Session | Grades | Boys | Girls |
---|---|---|---|---|
June 14-19 - Water Week | H1 | 10th-College Freshman | Almost Full | Full |
June 21-26 - Classic GENEVA | H2 | 10th-College Freshman | Full | Full |
June 28-July 2 - Classic GENEVA | H3 | 10th-College Freshman | Full | Full |
July 6-10 - CONNECT | N4 | 7th-12th | Open | N/A |
July 12-16 - GENEVA Down the Road | H5 | 10th-College Freshman | Almost Full | Full |
July 19-30 - CIT | C6 | 11th-College Freshman | Open | Open |
August 2-13 - CIT | C8 | 11th-College Freshman | Open | Open |